Informacja o produkcie
Podstawowe informacje
Nr modelu:LS-11-LLC120 serii liniowe High Bay światła
Kolor temperatury: ciepły biały/nuture biały/Cool biały
Lampa ciała materiał: aluminium
Zasilanie: 100-240W
Lifespan:≥50000H
Ocena IP: IP54
Certyfikat: CE, RoHS
Promień kąta: 120 ° dostępne
Frytki: Samsung LED / Philip/san'an
3-5 lat gwarancji
Parametry:
Numer katalogowy | Rozmiar (mm) | Zasilania | Lumenów/W | CRI | Diody LED | Obiektyw | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | SFF: 240 | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Numer katalogowy | Rozmiar (mm) | Zasilania | Lumenów/W | CRI | Diody LED | Obiektyw | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-100W | 624 * 426 * 113 | 100W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Numer katalogowy | Rozmiar (mm) | Zasilania | Lumenów/W | CRI | Diody LED | Obiektyw | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Numer katalogowy | Rozmiar (mm) | Zasilania | Lumenów/W | CRI | Diody LED | Obiektyw | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Adres:Budynek C & H, Wanda Industrial Park, miasto Shiyan, Bao'an district, miasta Shenzhen, Chiny
TEL:+ 86-755-82590839
+ 86-755-33654459
FAKS:+ 86-755-33654451
Adres e-mail:Sales@luxsky-LED.com
Andy@luxsky-Light.com
Strona internetowa:www.luxsky-Light.com


